Names |
Born |
Died |
| NANNESSON | ||
| Bengt [1366]S,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | bur. 12 Feb 1682, Krokstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Jöns [1667]S,C,P,P,P,P,P,P | born 1635, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Sven [1682]S,C,C,P,P,P,P,P,P | born 1650, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1696 |
| NELSON | ||
| Charles [17874]C,P,P,P | born Nov 1847, , , , Sweden | |
| Emil [17875]S,C | born Nov 1878, Marshalltown, Marshall, Iowa, USA | |
| Mabel [17876]S,C | born Abt 1880, Marshalltown, Marshall, Iowa, USA | |
| Mabel [17877]S,C | born Feb 1882, Marshalltown, Marshall, Iowa, USA | |
| NERICIA | ||
| Helena [2372]C,P | born 1676, , Ravlunda, Kristianstads län, Sweden | died 1769, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden |
| NERO | ||
| Anders Petter Andersson [6294]S,C | born 1858, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Sofia Andersdotter [6290]S,C | born 1835, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Gustaf Adolf Andersson [6291]S,C | born 1842, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1865, , Orlunda, Östergötlands län, Sweden |
| Hedda Matilda Andersson [6293]S,C | born 1846, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Kristina Charlotta Andersson [6292]S,C | born 1844, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| NIELSEN | ||
| Uffe [14444]C | born 1660 | |
| NIHLEN | ||
| Anna Beata [18079]S,C | born 6 Apr 1901, , Oxie, Malmöhus län, Sweden | died 21 Jan 1988, , Sofielund, Malmöhus län, Sweden |
| Edit Paulina [18081]S,C | born 14 Jul 1905, , Fjärestad, Malmöhus län, Sweden | died 17 Jul 1986, , Ljungby, Kronobergs län, Sweden |
| Gunnar Sigvard [18226]S,C | born 6 Aug 1909, , Landskrona, Malmöhus län, Sweden | died 27 Dec 1995, , Landskrona, Malmöhus län, Sweden |
| Helga Maria [18080]S,C | born 13 Jul 1903, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 4 Dec 1994, , Bromma, Stockholms län, Sweden |
| Nils Nilsson [18075]C,P,P,P,P | born 19 Dec 1875, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 17 Nov 1941, , Landskrona, Malmöhus län, Sweden |
| NIKLASDOTTER | ||
| Emma Maria Charlotta [17725]S,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 27 Jul 1847, , Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden | died 24 Mar 1893, , Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden |
| NIKLASSON | ||
| Johan Efraim [9742]S,C | born 19 Jun 1896, , Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden | died 9 Jan 1978, , Askeryd, Jönköpings län, Sweden |
| Maria Elisabeth [17653]C,P,P,P,P,P,P | born 5 Jun 1869, , Morlanda, Göteborgs Och Bohus län, Sweden | died 23 May 1949, , Foss, Göteborgs Och Bohus län, Sweden |
| NIKOLAISSON | ||
| Anna [17958]S,C | born 1854, , Tidersrum, Östergötlands län, Sweden | |
| Johanna [17957]S,C | born 1848, , Tidersrum, Östergötlands län, Sweden | |
| Karl Oskar [9739]S,C | born 2 Dec 1883, , Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden | died 8 Jan 1971, , Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden |
| Magnus [13502]C,P,P,P | born 1823, , Tidersrum, Östergötlands län, Sweden | died 1868, , Tidersrum, Östergötlands län, Sweden |
| Maria Lovisa [17956]S,C | born 1846, , Tidersrum, Östergötlands län, Sweden | died 1926, , Linköping domkyrkoförs, Östergötlands län, Sweden |
| NIKOLAUSSON | ||
| Gerda Maria Johansson [9741]C | born 18 May 1890, , Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden | died 21 Oct 1975, , Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden |
| Johan Oskar [8458]C,P,P,P,P | born 1850, , Askeryd, Jönköpings län, Sweden | died 1933, , Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden |
| NILSDOTTER | ||
| --?-- [16709]S,C | born 2 Sep 1828, , Kisa, Östergötlands län, Sweden | died 2 Sep 1828, , Kisa, Östergötlands län, Sweden |
| Ali [12532]C,C,P,P,P,P,P,P,P | born 10 Aug 1841, , Skivarp, Malmöhus län, Sweden | died 1912, , Östra Torp, Malmöhus län, Sweden |
| Ana Catharina [15175]S,C | born 23 Oct 1745, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna [10585]C,P,P,P,P | born 1759, , Everlöv, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna [12790]S,C | born 14 May 1689, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna [13142]S,C | born 1840, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna [1322]S,C | born 4 May 1755, Tostås, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna [14228]S,C | born 1850, , Tryde, Kristianstads län, Sweden | |
| Anna [14271]P | died 1813, , Tryde, Kristianstads län, Sweden | |
| Anna [15188]C,P,P,P | born Abt 1764, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna [15297]S,C | born 6 Mar 1828, , Lilla Slågarp, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna [15788]S,C | born 13 May 1792, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna [2856]C,C | born 21 Oct 1756, Björka, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1832, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Anna [4569]S,C | born 8 Sep 1784, Hallingstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna [4655]C | ||
| Anna [4747]S,C,P,P,P | ||
| Anna [4760]C | born 1714, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna [598]S,C | born 30 Jun 1765, , Esarp, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna [660]P,P,P,P,P,P,P,P | born Feb 1659, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 27 Mar 1720, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden |
| Anna [7098]S,C | born 1688, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1688, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Anna [7099]S,C | born 1690, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna [7500]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||
| Anna Beata [15305]C,P,P,P,P,P,P,P | born 15 Feb 1856, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna Brita [16838]P,P,P,P,P,P | born 25 Feb 1714, , Kisa, Östergötlands län, Sweden | died 23 Dec 1787, , Kisa, Östergötlands län, Sweden |
| Anna Catharina [5636]S,S,C,C,P | born 18 Nov 1810, Vätinge, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 23 Jan 1890, , Adelöv, Jönköpings län, Sweden |
| Anna Charlotta [6619]S,C | born 1801, , Rinna, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Fredrika [3754]C,C,P,P,P | born 1824, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Greta [9559]S,C | born 1817, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Karolina [10558]C,C | born 3 Dec 1882, , Södra Åkarp, Malmöhus län, Sweden | died 8 Jun 1970, , Södra Åkarp, Malmöhus län, Sweden |
| Anna Karolina [14296]C | born 8 Nov 1886, , Onslunda, Kristianstads län, Sweden | died 29 Jul 1967, , Orlunda, Östergötlands län, Sweden |
| Anna Kristina [7169]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 23 Aug 1798, Måltorpet, Säby, Jönköpings län, Sweden | bur. 1881, , Askeryd, Jönköpings län, Sweden |
| Anna Lovisa [9236]C,P | born 1822, , Asby, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Maja [8436]C,C,P,P,P,P,P | born 25 Dec 1820, Norra Rakstorp, Asby, Östergötlands län, Sweden | died 20 Oct 1901, Södra Rakstorp, Asby, Östergötlands län, Sweden |
| Anna Maria [10029]S,C | born 1844, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Maria [3892]C,C | born 31 Oct 1801, Julseryd, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Sofia [5590]S,C | born 1815, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1824, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Anna Stina [13508]S,C | born 1793, , Ekeby, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Stina [5392]S,C | born 19 Apr 1789, Hjälmaryd, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Annika [10087]S,C | born 1789, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Annika [14934]S,C | born 15 Apr 1770, Stenseryd Mellang, Forserum, Jönköpings län, Sweden | |
| Annika [3481]S,C,C,P,P,P,P,P | born 19 Sep 1761, Råstorp ägor, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 5 Nov 1793, Högstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Annika [5393]S,C | born 19 Apr 1790, Hjälmaryd, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 30 Apr 1790, Hjälmaryd, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Annika [6557]S,C | born 10 Feb 1791, Hakebo Norrgård, Linderås, Jönköpings län, Sweden | |
| Annika [8078]C,P,P,P,P | born 1735, , Broby, Östergötlands län, Sweden | died 1812, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Annika [8597]C,C,P,P | born 1750, , Asby, Östergötlands län, Sweden | |
| Ayda [580]S,C | born Abt 1744, , Esarp, Malmöhus län, Sweden | died 28 May 1767 |
| Beata [15192]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 4 Jun 1764, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden | died 27 Apr 1848, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden |
| Bengta [1123]S,C | born Abt 1728, , Södra Åby, Malmöhus län, Sweden | |
| Bengta [12391]S,C,C,C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1773, , Skivarp, Malmöhus län, Sweden | died 1831, , Äspö, Malmöhus län, Sweden |
| Bengta [13143]S,C | born 1842, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden | |
| Bengta [13837]P | born 1833, , Lund, Malmöhus län, Sweden | died 1914, , Bjäresjö, Malmöhus län, Sweden |
| Bengta [13903]P | born Abt 1724, , Södra Åby, Malmöhus län, Sweden | died 8 Mar 1809, , Södra Åby, Malmöhus län, Sweden |
| Bengta [14267]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1788, , Tryde, Kristianstads län, Sweden | died 1833, , Tryde, Kristianstads län, Sweden |
| Bengta [14548]S,C | born 1817, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | bur. 1818, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
| Bengta [15186]S,C | born 4 Jun 1758, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden | |
| Bengta Ingar [12874]P | born 1752, , Bösarp, Malmöhus län, Sweden | died 1838, , Simlinge, Malmöhus län, Sweden |
| Bereta [18107]S,C,P,P,P,P,P,P | ||
| Berta [390]S,C | born 24 Jun 1812, Hedeberga #10, Spjutstorp, Kristianstads län, Sweden | died 24 Jun 1812, Hedeberga #10, Spjutstorp, Kristianstads län, Sweden |
| Boel [10716]C,C,P,P,P | born 10 May 1766, , Solberga, Malmöhus län, Sweden | died 18 Mar 1833, , Solberga, Malmöhus län, Sweden |
| Boel [13978]S,C,P,P,P,P,P,P | born 1815, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden | died 1871, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden |
| Boel [18065]S,C | born 18 Feb 1836, Aggarp, Svedala, Malmöhus län, Sweden | |
| Boel [18187]C,P,P,P,P,P,P | born 26 Mar 1803, , Anderslöv, Malmöhus län, Sweden | died 26 May 1875, , Anderslöv, Malmöhus län, Sweden |
| Boel [18202]C,P,P,P,P,P | born 20 Apr 1791, , Falsterbo, Malmöhus län, Sweden | died 6 Apr 1851, , Anderslöv, Malmöhus län, Sweden |
| Boel [593]S,C | born Mar 1752, , Esarp, Malmöhus län, Sweden | bur. 28 Mar 1752, , Esarp, Malmöhus län, Sweden |
| Boel [594]S,C | born 30 Sep 1753, , Esarp, Malmöhus län, Sweden | |
| Bothilda [10552]C,P | born 1865, , Södra Åkarp, Malmöhus län, Sweden | |
| Botilda [13125]S,C | born 1873, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden | |
| Brita [1312]P,P,P,P | born Aug 1665 | died 10 Mar 1734, , Kyrkoköpinge, Malmöhus län, Sweden |
| Brita [1432]S,S,S,C,C,P,P | born 21 Jul 1751, Östorps soldathem, Frinnaryd, Jönköpings län, Sweden | |
| Brita [15487]P | born 1729, , Linderås, Jönköpings län, Sweden | died 1798, , Linderås, Jönköpings län, Sweden |
| Brita [16071]S,C | born 10 Oct 1853, Everöd, Tryde, Kristianstads län, Sweden | died 8 Dec 1857 |
| Brita [3240]S,C | born 1758, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1839, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Brita [3252]C,C | born 11 Dec 1681, Råstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Brita [5288]C | born 1678, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Brita [6620]S,C | born 1803, , Rinna, Östergötlands län, Sweden | |
| Brita [8494]S,C | born 1684, , Asby, Östergötlands län, Sweden | |
| Brita [8560]S,C | born 1674, , Asby, Östergötlands län, Sweden | |
| Brita [8623]S,C | born 1755, , Asby, Östergötlands län, Sweden | |
| Brita [8738]S,C | born 1774, , Asby, Östergötlands län, Sweden | |
| Brita Kristina [12256]C,P | born 2 Oct 1773, Henriksbo, Ljungarum, Jönköpings län, Sweden | died 23 Oct 1832, Marken Göberga, Linderås, Jönköpings län, Sweden |
| Cajsa [8741]S,C | born 1746, , Asby, Östergötlands län, Sweden | |
| Catharina [10351]S,C | born 27 Sep 1770, Rörsberga, Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 10 Sep 1773, Rörsberga, Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Catharina [14928]S,C | born 14 Jan 1758, Stenseryd Mellang, Forserum, Jönköpings län, Sweden | |
| Catharina [15627]P | born 1 Sep 1779, , Tidersrum, Östergötlands län, Sweden | |
| Catharina [15789]S,C | born 8 Oct 1794, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Catharina [4270]C | born 3 May 1791, , Frinnaryd, Jönköpings län, Sweden | |
| Catharina [5911]C,P | born 1778, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Catharina [9717]P | born 1785, , Eksjö, Jönköpings län, Sweden | died 1874, , Eksjö, Jönköpings län, Sweden |
| Catharina [9823]P | ||
| Charlotta [7923]P,P,P,P | born 1804, , Ekeby, Östergötlands län, Sweden | |
| Christensia [18162]S,C | born 7 Jul 1713, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Christensia [18163]C,P,P,P,P,P,P | born 10 Oct 1716, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 30 Jul 1771, , Lemmeströ, Malmöhus län, Sweden |
| Christina [11099]S,C | born 24 Jul 1886, , Stora Herrestad, Malmöhus län, Sweden | died 25 Feb 1974, , Ystad, Malmöhus län, Sweden |
| Elin [12152]S,C | born 1708, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Elin [1345]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1640, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 1709, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Elin [2647]C,C,P,P,P,P,P,P | chr. 27 Aug 1676, Råstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 10 Oct 1756, Galtås, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Elin [4274]S | born 1754, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1836, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Elin [4425]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 31 May 1698, Tuvamålen on Södramålen ägor, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 31 May 1782, Markestorp, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Elin [5991]C,C,P,P,P,P | bur. 19 May 1701, Krämarp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Elin [6559]S,C | born 1797, Hakebo Norrgård, Linderås, Jönköpings län, Sweden | |
| Elin [7095]C | born 1680, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Elin [7363]S,C | born 22 Feb 1738, Romanäs, Säby, Jönköpings län, Sweden | bur. 16 Apr 1738, Romanäs, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Elina [12418]C,P,P,P,P,P,P,P | born 1808, , Anderslöv, Malmöhus län, Sweden | died 1858, , Äspö, Malmöhus län, Sweden |
| Elisabet [12156]S,C,P,P | born 1721, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1782, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Elisabet [5487]S,C | born 20 Jul 1706, Markestorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 18 Nov 1706, Markestorp, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Elise [14298]S,C | born 1890, , Onslunda, Kristianstads län, Sweden | |
| Ellen [14066]S,C | born 1886, , Balkåkra, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [10163]P,P,P,P,P,P | born 1670, Hamnebo, Rinna, Östergötlands län, Sweden | died 26 Sep 1741, Hålan, Trehörna, Östergötlands län, Sweden |
| Elna [1126]S,C | born 27 May 1734, Södra Åby, Södra Åby, Malmöhus län, Sweden | died 17 Aug 1745, Södra Åby, Södra Åby, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [1128]S,C | born 1 Sep 1738, Södra Åby, Södra Åby, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [1135]S,C | born 31 Jul 1714, , Södra Åby, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [12425]S,C,P,P,P,P | died 1865, , Äspö, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [12531]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 23 Jun 1840, , Skivarp, Malmöhus län, Sweden | died 1896, , Skivarp, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [12855]C | born 1817, , Bösarp, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [12944]C,P,P,P,P,P | born 1826, , Kyrkoköpinge, Malmöhus län, Sweden | died 1870, , Simlinge, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [12960]C,P,P,P | born 1852, , Simlinge, Malmöhus län, Sweden | died 1920, , Simlinge, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [13289]P | born 1840, , Östra Klagstorp, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [13301]C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1822, , Skivarp, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [13355]C,C,P,P,P | born 1864, , Slimminge, Malmöhus län, Sweden | died 1950, , Skurup, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [13977]C,P,P,P,P,P,P,P | born 1813, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden | died 1891, , Villie, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [14117]P,P,P,P,P,P,P,P | born 1774, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 1856, , Svedala, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [15102]S,C | born 1829, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden | died 1829, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [15299]S,C | born 1 Jul 1834, , Lilla Slågarp, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [261]S,C | born 5 Mar 1799, , Ingelstorp, Kristianstads län, Sweden | |
| Elna [2892]C,P,P,P,P,P | born 27 Oct 1857, Svenstorp #1, Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 20 Jun 1937, , Svedala, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [387]S,C | born 12 Jun 1790, , Ingelstorp, Kristianstads län, Sweden | bur. 1 Mar 1798, , Ingelstorp, Kristianstads län, Sweden |
| Elna [394]C | born 28 May 1798, Hedeberga, Spjutstorp, Kristianstads län, Sweden | |
| Elna [514]C,C,P,P,P,P | born 6 Nov 1817, N Lindved, Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 25 Oct 1893 |
| Elna [779]C,C,P,P,P,P,P,P,P | born 22 Mar 1798, Grönby, Grönby, Malmöhus län, Sweden | died 6 May 1835, Domme #10, Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [844]S,C,P,P,P | born Abt 1735, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden | died 13 Jun 1790, Domme, Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden |
| Elsa [18120]S,C,P,P | born 25 Jun 1769, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 18 Nov 1813, , Svedala, Malmöhus län, Sweden |
| Elsa [264]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 5 Oct 1786, Hedeberga, Spjutstorp, Kristianstads län, Sweden | |
| Elsa [771]S,C | chr. 9 Apr 1694, Björkevik, Torpa, Östergötlands län, Sweden | bur. 22 Jul 1694, Björkevik, Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Else [14716]P | ||
| Else [259]C,C,P,P,P,P,P | born 29 Mar 1794, , Ingelstorp, Kristianstads län, Sweden | |
| Elvira Amalia [11100]S,C | born 1888, , Stora Herrestad, Malmöhus län, Sweden | died 1889, , Stora Herrestad, Malmöhus län, Sweden |
| Emilia Matilda [11991]S,C,C,P,P,P,P,P,P | born 1839, , Ödeshög, Östergötlands län, Sweden | |
| Eva [10028]S,C | born 1841, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Eva [16220]C,C,P | born 1791, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Eva [18555]S,C | born 3 Jun 1792, Norra Rödje, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Eva [3545]S,C | born 12 Jan 1787, Hjälmaryd, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Eva [5212]S,C | born 26 Apr 1787, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Eva [7966]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1809, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 1874, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 14 Dec 2008 with Legacy 7.0 from Millennia