Names |
Born |
Died |
| MADTSON | ||
| Fadder [10936]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 9 Feb 1709, Vanmådan, Svedala, Malmöhus län, Sweden | bur. 11 Nov 1772, Svedala #22, Svedala, Malmöhus län, Sweden |
| MADTZDOTTER | ||
| Bengta [14528]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1712, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 1784, , Svedala, Malmöhus län, Sweden |
| Signe [14526]C,C,P,P,P | born 1705, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 1736, , Svedala, Malmöhus län, Sweden |
| MADTZON | ||
| Bertil [14527]S,C | born 1702, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 1749, , Svedala, Malmöhus län, Sweden |
| MAGNI | ||
| Jonas [2354]C,C,P,P,P,P,P,P | died 16 Aug 1659, , Visingsö, Jönköpings län, Sweden | |
| MAGNIDOTTER | ||
| Johanna [6016]C,C | born 1837, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Johanna [9287]P | ||
| Klara Matilda [9798]C,C,P,P,P | born 1840, , Ekeby, Östergötlands län, Sweden | |
| Sara Maja [8086]C,C,P | born 1823, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| MAGNISDOTTER | ||
| Charlotta [9809]S,C,C,P | born 1834, , Ekeby, Östergötlands län, Sweden | |
| MAGNUSDOTTER | ||
| Anna Christina [5657]S,C | born 1830, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Lisa [5806]S,C | born 1782, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Stina [4703]S,C | born 17 Feb 1825, Mada, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Carolilna [10875]S,C | born 29 Aug 1853, , Linderås, Jönköpings län, Sweden | |
| Eva [8055]C,C,P,P,P,P | born 1810, , Tidersrum, Östergötlands län, Sweden | died 1871, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Eva Maja [4700]S,C | born 26 Feb 1818, Bredstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Fredrica [5655]S,C | born 1823, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Fredrika [4564]S,C | born 11 Feb 1797, Ulvsbo, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Fredrika [4706]S,C | born 29 Sep 1831, Mada, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Hedda Sofia [5651]C,C,P,P,P,P | born 9 May 1838, Uddarp, Linderås, Jönköpings län, Sweden | died 14 Aug 1917, Sutarp, Adelöv, Jönköpings län, Sweden |
| Hedvig Maria [5658]S,C | born 1833, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Johanna [5652]C,C | born 1816, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Maja Stina [10873]S,C | born 22 Oct 1842, , Linderås, Jönköpings län, Sweden | |
| Maja Stina Carolina [4705]S,C | born 14 Oct 1829, Mada, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Maria [18538]S,C | born 18 Oct 1772, Stora Ulleved, Sankt Lars, Östergötlands län, Sweden | |
| Maria Helena [16812]C,P,P,P,P | born 1836, , Ulrika, Östergötlands län, Sweden | |
| Maria Sofia [4563]S,C | born 5 Apr 1794, Ulvsbo, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| MAGNUSSON | ||
| Adolf [5801]C,C,P,P,P,P | born 1794, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1879, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Anders [10872]S,C | born 27 Nov 1833, , Linderås, Jönköpings län, Sweden | |
| Anders Peter [4702]S,C | born 1822, Mada, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Beata [13843]C,C | born 21 Aug 1899, , Tosterup, Kristianstads län, Sweden | died 7 Dec 1968, , Kverrestad, Kristianstads län, Sweden |
| Anna Matilda [11440]S,C | born 1894, , Sjörup, Malmöhus län, Sweden | |
| Axel Elof [1289]C | born 6 Jun 1904, , Mogata, Östergötlands län, Sweden | died 7 Dec 1976, , Söderköping, Östergötlands län, Sweden |
| Carl [10874]S,C | born 8 Oct 1846, , Linderås, Jönköpings län, Sweden | |
| Carl [4704]S,C | born 10 Feb 1827, Mada, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Carl Gustaf [5656]S,C | born 1827, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1 May 1856, Falla, Adelöv, Jönköpings län, Sweden |
| Eric [4707]S,C | born 14 Apr 1834, Mada, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Fredric [8280]C,P | born 1822, , Norra Vi, Östergötlands län, Sweden | died 1916, , Asby, Östergötlands län, Sweden |
| Gunnar Emil Roland [16208]C | born 6 Nov 1905, , Hakarp, Jönköpings län, Sweden | died 14 Jan 1985, , Ödeshög, Östergötlands län, Sweden |
| Gustaf [13621]S,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 9 Jul 1839, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died Bef 1903, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Gustaf [8031]C,P,P,P,P,P,P | born 1832, , Malexander, Östergötlands län, Sweden | |
| Gustav [16927]S,C | born 1818, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Jacob [18537]S,C | born 19 May 1768, Stora Ulleved, Sankt Lars, Östergötlands län, Sweden | |
| Jakob [5807]S,C | born 16 Mar 1784, Ulvsbo, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1804, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Johan [10868]C,C,P | born 27 Sep 1831, , Linderås, Jönköpings län, Sweden | |
| Johan Fredrik [4699]S,C | born 27 Jan 1816, Bredstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Johannes [4701]S,C | born 1 Mar 1820, Bredstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Johannes [5654]S,C | born 1822, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 29 Apr 1853, Äskeryd, Adelöv, Jönköpings län, Sweden |
| Jonas [4698]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1 Nov 1809, Bredstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Jonas [5808]S,C | born 18 Jan 1789, Ulvsbo, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1815, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Karl Johan [16926]S,C | born 1815, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Pehr [16062]C,P,P,P,P,P | born 18 Aug 1832, Vanstad, Vanstad, Malmöhus län, Sweden | |
| MALM | ||
| Johanna Kristina [15800]C | born 2 Oct 1867, , Tranås, Kristianstads län, Sweden | died 21 Dec 1958, , Lackalånga, Malmöhus län, Sweden |
| MALMBERG | ||
| Johan Karlsson [13827]C,P,P | born 1868, , Gärdslöv, Malmöhus län, Sweden | |
| Karl Emil [13828]C | born 28 Jan 1896, , Gärdslöv, Malmöhus län, Sweden | died 5 Feb 1964, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden |
| Nils Anton [13829]C | born 16 Aug 1898, , Sövestad, Malmöhus län, Sweden | died 30 May 1974, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden |
| Sofia [13479]P | ||
| MALMGREN | ||
| Catharina [7475]C | born 6 Feb 1737, Ödesjöhult, Västra Ryd, Östergötlands län, Sweden | died 1812, , Sund, Östergötlands län, Sweden |
| MALMLUND | ||
| Erik Viktor Danton [3158]S,C | born 21 May 1902, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden | died 8 Apr 1979 |
| Gunhild Cecilia [3157]S,C | born 25 May 1900, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden | died 10 Aug 1941, , Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sweden |
| Inga Maria [3156]C | born 13 Mar 1898, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden | died 30 Nov 1986, , Limhamn, Malmöhus län, Sweden |
| Karin Bentina [3155]S,C | born 30 May 1892, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden | died 25 May 1984, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden |
| Lars [3153]C,P,P,P,P,P | born 9 Dec 1863, , Malmö, Malmöhus län, Sweden | died 17 Aug 1933, , Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sweden |
| Lars Adolf Trygve [3154]S,C | born 14 Apr 1890, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden | died 10 Apr 1975, , Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sweden |
| MALMSTRÖM | ||
| Emma [10538]S,C | born 21 Jul 1874, , Alstad, Malmöhus län, Sweden | |
| Hans Andersson [12825]P | ||
| Hans Nilsson [14152]C,P | born 1849, , Anderslöv, Malmöhus län, Sweden | |
| Ida Sofia [14153]S,C | born 1881, , Malmö Sankt Petri, Malmöhus län, Sweden | |
| Johanna [10532]S,C | born 1858, , Fuglie, Malmöhus län, Sweden | |
| Kerstin [10536]C | born 3 May 1870, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden | died 15 Feb 1960, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden |
| Kristian Hansson [11389]S,C | born 18 Jan 1838, Ugglarp, Anderslöv, Malmöhus län, Sweden | |
| Martha [10535]S,C | born 6 Feb 1867, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden | |
| Mårten Christen [10523]C,P,P,P,P,P,P | born 8 Nov 1824, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden | bur. 1891, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden |
| Nils [10534]S,C | born 16 Apr 1864, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden | died 1940, , Örgryte, Göteborgs Och Bohus län, Sweden |
| Rasmus [10533]S,C | born 1861, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden | |
| MARKMAN | ||
| Johannes Jakobsson [12142]S,C | born 1649, , Markaryd, Kronobergs län, Sweden | died 1692, , Veinge, Hallands län, Sweden |
| MATHIASSON | ||
| Betty [14753]S,C | born 1888, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 1889, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
| Elisabeth [14755]S,C | born 7 Feb 1892, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 19 Dec 1973, , Skurup, Malmöhus län, Sweden |
| Hilda [14751]S,C | born 1883, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Nils [14750]S,C | born 1882, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 1882, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
| Nils Anton [14756]S,C | born 12 Aug 1894, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 17 Jan 1983, , Skurup, Malmöhus län, Sweden |
| Ola Nilsson [14738]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1848, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Olof Julius [14754]S,C | born 15 Dec 1889, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 27 Dec 1970, , Skurup, Malmöhus län, Sweden |
| Ragnar Martin [14752]S,C | born 1886, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Tage [14757]C | born 16 May 1897, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 14 Feb 1974, , Skurup, Malmöhus län, Sweden |
| MATSDOTTER | ||
| Anna [12694]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P | died 1881, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden | |
| Anna [1949]S,C | chr. 29 Apr 1683, Äpplaryd, Säby, Jönköpings län, Sweden | bur. 26 Aug 1683, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Bengta [14045]S,C | born 1844, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 1846, , Villie, Malmöhus län, Sweden |
| Boel [743]S,S,C,C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1 Oct 1718, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 29 May 1790, Södra Åby #25, Södra Åby, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [15544]S,C | born 21 Dec 1791, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | |
| Gunilla [15974]P | died 1666, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Gunilla [5207]C,P,P | born 1687, , Ekeby, Östergötlands län, Sweden | died 1762, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Hanna [14661]P | ||
| Hanna [15547]S,C | born 9 Feb 1804, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | |
| Karna [12857]P | ||
| Kerstin [12454]C,P,P,P,P,P | born 1831, , Äspö, Malmöhus län, Sweden | died 1920, , Äspö, Malmöhus län, Sweden |
| Kerstin [14044]C,C,P,P,P | born 1852, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 1933, , Villie, Malmöhus län, Sweden |
| Margareta [15520]S,C | born 29 Mar 1784, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 9 May 1784, , Svedala, Malmöhus län, Sweden |
| Marit [1931]S,C,C,P,P,P,P,P | chr. 7 Sep 1679, Ryggestorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 11 Jun 1717, Äpplaryd, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Metta [462]S,P,P,P,P,P | born Abt 1660, , Hyby, Malmöhus län, Sweden | died 2 Jun 1710, , Hyby, Malmöhus län, Sweden |
| Sara [1948]C | born Abt 1681 | |
| Sissa [472]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 12 Jul 1721, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 9 Jul 1809, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden |
| MATSSON | ||
| Anders [14032]C,C,P,P,P,P,P,P | born 1838, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 1914, , Villie, Malmöhus län, Sweden |
| Anders [742]S,C | born 5 Jan 1715, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 1737 |
| Christen [15522]C,C,P,P,P,P,P | born 27 Mar 1786, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | |
| Fad [15519]S,C | born 4 Nov 1782, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 23 Jan 1785 |
| Fadder [15543]S,C | born 15 Aug 1790, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | died 17 Oct 1790 |
| Fadder [15546]S,C | born 30 Jan 1798, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | |
| Göran [15542]S,C | born 26 Mar 1788, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | |
| Hans [15545]S,C | born 23 Dec 1795, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | |
| Hans [745]S,C | born 15 Feb 1726, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 7 Mar 1726, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden |
| Hans [746]S,C | born 17 Mar 1727, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 11 May 1727, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden |
| Jeppe [848]S,C,P,P,P,P | born Abt 1654, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden | died 15 May 1707, Domme #9, Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden |
| Johan [1314]S,C | born 10 Apr 1728, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | |
| Johan [744]S,C | born 13 Nov 1723, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 2 Feb 1728, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden |
| Karl [4135]C,P | born 1666, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1733, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Knut [6037]S,C,C,C,P,P,P,P,P,P | born 1705, , Eksjö, Jönköpings län, Sweden | died 3 Jun 1779, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Lars [748]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born Abt 1716, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 12 Apr 1789, , Örsjö, Malmöhus län, Sweden |
| Nils [740]C | born 5 Nov 1710, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 25 Dec 1785, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden |
| NN [15521]S,C | born May 1785, , Svedala, Malmöhus län, Sweden | |
| Per [4141]C,C,P,P,P,P | born 1673, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1735, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Per [4147]C | born 1698, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Per [712]S,C,C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 19 Apr 1746, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 1 Nov 1821, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden |
| Per [741]S,C | born 20 Dec 1712, Hemmesdynge #11, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | |
| MATTESDOTTER | ||
| Elisabet [6356]S,C,C,P,P,P | born 1725, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1792, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Ingebor [6376]S,C | born 1727, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Kierstin [6375]S,C | born 1722, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| MATTESSON | ||
| Berge [6374]S,C | born 1721, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Lars [6372]S,C | born 1713 | |
| Pär [6373]S,C | born 1718, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| MATTHIASSON | ||
| Lars [673]S,C | born 25 Jun 1726, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden | |
| MATTIASDOTTER | ||
| Karna [14745]S,C | born 1820, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Kerstin [14747]S,C | born 1825, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 1902, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
| Lisebet [14746]S,C | born 1822, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 1859, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
| Margareta [14749]S,C | born 1834, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| MATTIASSON | ||
| Anders [14748]S,C | born 1831, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Måns [14744]S,C | born 1815, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Nils [14739]C,C,P | born 1817, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Sven Gustaf [17275]S,C | born 29 Aug 1842, Packebo, Hagshult, Jönköpings län, Sweden | died 8 Feb 1859, Packebo, Hagshult, Jönköpings län, Sweden |
| MATTIEDOTTER | ||
| Greta Lisa [17225]C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 19 Oct 1833, Packebo, Hagshult, Jönköpings län, Sweden | died 8 Apr 1916, Haboarp, Nydala, Jönköpings län, Sweden |
| Hedvig Kristina [17271]C,P | born 18 Nov 1836, Packebo, Hagshult, Jönköpings län, Sweden | |
| MATTISDOTTER | ||
| Katarina [17100]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1800, , Forsheda, Jönköpings län, Sweden | died 1879, , Dörarp, Kronobergs län, Sweden |
| Margareta [14743]P | born 1752, , Lemmeströ, Malmöhus län, Sweden | bur. 1829, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
| MATTISSON | ||
| Mårten [14002]P | born 1829, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden | died 1903, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden |
| MATTSDOTTER | ||
| Bengta [14185]C,P,P,P | born 14 Jun 1871, , Onslunda, Kristianstads län, Sweden | died 11 Feb 1953, , Linköping, Östergötlands län, Sweden |
| Cecilia [14184]S,C | born 29 Oct 1866, , Onslunda, Kristianstads län, Sweden | died 5 Jun 1949, , Torslunda, Kalmar län, Sweden |
| Elizabeth [14023]C,C,P,P,P,P,P,P | born 1849, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 1908, , Katslösa, Malmöhus län, Sweden |
| Elna [12762]S,C | born 5 Dec 1751, Stora Isie, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | |
| Elna [13920]P | born 1802, , Bösarp, Malmöhus län, Sweden | died 1877, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden |
| Hanna [12722]C,C,P,P,P,P,P | born 1837, , Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 1917, , Gylle, Malmöhus län, Sweden |
| Hanna [14042]S,C | born 1842, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 1911, , Villie, Malmöhus län, Sweden |
| Karna [14041]C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1840, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 1918, , Villie, Malmöhus län, Sweden |
| Kristina [12759]S,C | born 3 Jun 1741, Stora Isie, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died Bef 1743 |
| Kristina [12760]S,C | born 25 May 1743, Stora Isie, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | |
| Sissela [14183]P | born 1804, , Smedstorp, Kristianstads län, Sweden | died 1881, , Stiby, Kristianstads län, Sweden |
| MATTSON | ||
| Jöns [12614]P | born 1752, , Sjörup, Malmöhus län, Sweden | died 1819, , Västra Nöbbelöv, Malmöhus län, Sweden |
| MATTSSON | ||
| Anders [14063]S,C | born 1875, , Balkåkra, Malmöhus län, Sweden | |
| Andreas [14617]C,P,P,P | born 1823, , Hinneryd, Kronobergs län, Sweden | died 1889, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
| Anna [12739]C | born 7 Aug 1888, , Fjälkinge, Kristianstads län, Sweden | died 24 Aug 1966, , Slottsstaden, Malmöhus län, Sweden |
| Anna Botilda [14038]S,C | born 7 Feb 1878, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 13 Sep 1967, , Malmö Sankt Petri, Malmöhus län, Sweden |
| Anna Maria [14619]S,C | born 1860, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | died 1863, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
| Anna Maria [14620]C,C,P,P,P,P,P,P,P | born 1864, , Börringe, Malmöhus län, Sweden | |
| Christian [11142]C | born 1803, , Fru Alstad, Malmöhus län, Sweden | |
| Elin [14035]S,C | born 1873, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 1873, , Villie, Malmöhus län, Sweden |
| Elin [14039]C | born 20 Oct 1880, , Villie, Malmöhus län, Sweden | died 27 May 1962, , Malmö Sankt Petri, Malmöhus län, Sweden |
| Hans [14269]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1777, , Tryde, Kristianstads län, Sweden | died 1838, , Tryde, Kristianstads län, Sweden |
| Jöns [13067]C,P,P,P,P,P,P,P,P | ||
| Karl [14187]S,C | born 1877, , Gräsgård, Kalmar län, Sweden | died 1878, , Onslunda, Kristianstads län, Sweden |
| Karl [14188]S,C | born 1879, , Gräsgård, Kalmar län, Sweden | died 1939, , Gräsgård, Kalmar län, Sweden |
| Lars [12761]S,C | born 16 Feb 1748, Stora Isie, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden | died 20 Apr 1819, Stora Isie, Hemmesdynge, Malmöhus län, Sweden |
| Magnus [14034]S,C | born 1871, , Villie, Malmöhus län, Sweden | |
| Martin [14065]S,C | born 1879, , Balkåkra, Malmöhus län, Sweden | |
| Martin Ferdinand [13608]C | born 1 Apr 1885, , Skivarp, Malmöhus län, Sweden | died 15 Dec 1958, , Skivarp, Malmöhus län, Sweden |
| Martn [14618]S,C | born 1858, , Lemmeströ, Malmöhus län, Sweden | died 1877, , Börringe, Malmöhus län, Sweden |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 14 Dec 2008 with Legacy 7.0 from Millennia