Names |
Born |
Died |
| GABRIELSDOTTER | ||
| Anna Stina [8253]P | born 1794, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 1842, , Asby, Östergötlands län, Sweden |
| Bengta [12500]C,P | born 1829, , Önnarp, Malmöhus län, Sweden | |
| GABRIELSSON | ||
| Anders [7213]S,C | ||
| Hans [11365]C,P,P,P,P,P,P,P | born 1716 | died 6 Nov 1798, Södra Villie, Villie, Malmöhus län, Sweden |
| Lars [16831]S,C,P,P,P,P,P | born 1726, , Kisa, Östergötlands län, Sweden | |
| Nils [5211]C,P | born 1740, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1818, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| GAHM | ||
| Karl Pettersson [6332]C | born 21 Dec 1803, Jutstugan, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Maria Elisabeth [11850]C | born 1719, , Söraby, Kronobergs län, Sweden | died 1796, , Söraby, Kronobergs län, Sweden |
| GARBO | ||
| Greta Lovisa Gustafsson [16189]S,C | born 18 Sep 1905, , Katarina, Stockholms län, Sweden | died 15 Apr 1990, , New York, New York, USA |
| GARD | ||
| Anton Ludvig Lindgren [17032]S,C | born 1825, , Askeryd, Jönköpings län, Sweden | died 30 Apr 1907, Ängstugan Örjesto, Lommaryd, Jönköpings län, Sweden |
| GERHARDSDOTTER | ||
| Katarina [15045]P | born 1672 | died 9 Apr 1747, , Kalmar, Kalmar län, Sweden |
| GERMUNDSSON | ||
| Karl Gustav [15453]S,C,P,P | born 1857, , Kisa, Östergötlands län, Sweden | died 1942, , Norra Vi, Östergötlands län, Sweden |
| GERTSSON | ||
| Elisabet [13272]C,P,P | born 1862, , Hammarlöv, Malmöhus län, Sweden | died 1943, , Östra Grevie, Malmöhus län, Sweden |
| Nils [5527]C | born 1670, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| GISELSSON | ||
| Ingar [15120]C,P,P,P | born 26 Nov 1877, , Nosaby, Kristianstads län, Sweden | died 5 Aug 1950, , Helsingborgs Gustav Adolf, Malmöhus län, Sweden |
| GISLESSON | ||
| Elias [17976]C,P | born 1722, , Näsby, Jönköpings län, Sweden | died 1790, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| GLATZ | ||
| Axel Johan [3176]S,C | born 19 Feb 1878, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden | died 10 Aug 1935, , Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sweden |
| Clara Nathalia [3177]S,C | born 12 Apr 1879, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden | died 23 Oct 1962, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden |
| Elsa [3180]S,C | born 24 Jan 1887, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden | died 18 Jul 1888, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden |
| Elsa [3181]S,C | born 29 Jan 1889, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden | died 27 Jan 1975, , St. Göran, Stockholms län, Sweden |
| Emmy Adeline [3178]S,C | born 3 Sep 1881, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden | died 12 Oct 1962, , Trelleborg, Malmöhus län, Sweden |
| Hilma Justina [3182]S,C | born 23 Jun 1891, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden | died 10 Feb 1964, , Helsingborg, Malmöhus län, Sweden |
| Johan Constantin [3179]S,C | born 13 Oct 1884, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden | died 15 Jun 1966, , St. Göran, Stockholms län, Sweden |
| Johan Johansson [3175]C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 6 Dec 1845, , Tofteryd, Jönköpings län, Sweden | died 25 Sep 1917, , Västra Skrävlinge, Malmöhus län, Sweden |
| Karin Nancy Regina [3183]S,C | born 22 Apr 1895, , Malmö Karoli, Malmöhus län, Sweden | died 29 Mar 1919, , Västra Skrävlinge, Malmöhus län, Sweden |
| GOMÉR | ||
| Gerda Olivia [9869]C,P,P | born 1873, , Hogstad, Östergötlands län, Sweden | died 1945, , Rogslösa, Östergötlands län, Sweden |
| GOULD | ||
| Ruth Willnetta [2229]C,P,P | born 27 Oct 1920, Long Beach, Los Angeles, California, USA | died 17 May 2004, Ashland, Jackson, Oregon, USA |
| GRAFVENDAHL | ||
| Annika [1739]C,C,P,P,P,P,P | born 25 Jun 1701, Övre Hörda, Lekeryd, Jönköpings län, Sweden | died 1751, , Barkeryd, Jönköpings län, Sweden |
| Johan [2322]S,C,P,P | died 14 Aug 1702, , , Krakow, Poland | |
| Magnus [1265]S,C | born 7 Jan 1700, Ö Förde, Lekeryd, Jönköpings län, Sweden | |
| GRAHN | ||
| Alfred Konrad [16444]S,C | born 1878, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anders [16443]C,P | born 1827, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| GRANBOM | ||
| Maria Katarina [2832]S,C,P,P,P,P | died 10 Nov 1776, Öland, Ölmstad, Jönköpings län, Sweden | |
| GRANQVIST | ||
| Per Jönsson [3226]C,P,P,P,P,P,P | born 1692, , Forserum, Jönköpings län, Sweden | bur. 5 Mar 1775, , Forserum, Jönköpings län, Sweden |
| GREN | ||
| Lars Svensson [4273]C,C,P,P,P,P | born 1766, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1839, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Peter Svensson [16924]S,C | born 1769, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Sven Hansson [4271]S,S,P,P,P,P,P,P | born 1739, , Adelöv, Jönköpings län, Sweden | died 1819, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Sven Svensson [16923]S,C | born 1762, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| GRILL | ||
| Anna Sofia [10851]C | born 23 Oct 1855, , Lommaryd, Jönköpings län, Sweden | |
| GRIP | ||
| Per Olsson [13957]P | ||
| GRÖN | ||
| Anders Johan Gustafsson [15784]S,C | born 11 Oct 1868, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Axel Edvard Gustafsson [15785]S,C | born 3 Dec 1875, Rödje, Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Gustaf Fredrik Carlsson [8064]C,P,P,P,P,P | born 8 Jul 1835, Sunnana, Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 1928, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Hedvig Marie Gustafsdotter [7909]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P | born 14 Oct 1863, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 1932, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Johan Fredrik Castensson [7465]S,C | born 31 Oct 1771, , Asby, Östergötlands län, Sweden | died 14 Jan 1798, Brötstigan u Grönede, Kisa, Östergötlands län, Sweden |
| Johanna Lovisa Gustafsdotter [8062]C,C,P,P | born 28 Jun 1872, Rödje, Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 1914, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Karl August Gusstafsson [10118]C,C,P,P | born 29 May 1861, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| GRÖNBECK | ||
| Petronella [17594]C,P,P,P,P,P,P | born 1 Nov 1784, , Falkenberg, Hallands län, Sweden | died Jan 1853, , Mölndal, Göteborgs Och Bohus län, Sweden |
| GRÖNBERG | ||
| --?-- [14070]C | ||
| GRÖNHAGEN | ||
| Catharina Charlotta [18515]C | born 9 Apr 1810, Brondsnas, Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 23 Jan 1879, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| GRÖNVALL | ||
| Alma [14394]C | born 7 Mar 1893, , Vitaby, Kristianstads län, Sweden | died 19 Dec 1974, , Vitaby, Kristianstads län, Sweden |
| GRÖVALL | ||
| Karl [13885]C,P,P | born 14 Sep 1897, , Fjelie, Malmöhus län, Sweden | died 29 Mar 1984, , Fjelie, Malmöhus län, Sweden |
| GUDMUNDSDOTTER | ||
| Brita Stina [17437]S,C | born 13 Mar 1787, Skillingaryd, Tofteryd, Jönköpings län, Sweden | |
| Ingeborg [4911]P,P | ||
| Katarina [17438]S,C | born 8 Jan 1789, Skillingaryd, Tofteryd, Jönköpings län, Sweden | died 10 Jan 1789 |
| Kerstin [6400]S,C,P | ||
| GUDMUNDSSON | ||
| Anders [7185]P,P | born 1604, , Frinnaryd, Jönköpings län, Sweden | died 1693, , Frinnaryd, Jönköpings län, Sweden |
| Erik Gustaf [17436]S,C | born 26 Nov 1784, Skillingaryd, Tofteryd, Jönköpings län, Sweden | |
| Johan [17745]P,P,P,P,P,P | born 8 Apr 1754, Berghemmet, Askeryd, Jönköpings län, Sweden | |
| Karl [10161]S,S,C | ||
| Lars [4863]C | ||
| Per [7201]C | ||
| GULIN | ||
| Anders Håkansson [14406]C,P,P,P | born 1820, , Borrby, Kristianstads län, Sweden | died 1898, , Hammenhög, Kristianstads län, Sweden |
| Anna Botilda [14429]C,P | born 30 Nov 1893, , Vanstad, Malmöhus län, Sweden | died 16 Sep 1975, , Staffanstorp, Malmöhus län, Sweden |
| Anna Elisabeth [14414]S,C | born 1899, , Ystad, Malmöhus län, Sweden | |
| Axel [14427]S,C | born 1889, , Vanstad, Malmöhus län, Sweden | |
| Carl Bernhard [14425]S,C | born 7 Dec 1885, , Vanstad, Malmöhus län, Sweden | died 10 Nov 1971, , Los Angeles, California, USA |
| Gerda Maria [14428]C | born 2 Feb 1892, , Vanstad, Malmöhus län, Sweden | died 20 Dec 1977, , Staffanstorp, Malmöhus län, Sweden |
| Hanna [14422]S,C | born 1880, , Östra Herrestad, Kristianstads län, Sweden | died 1880, , Östra Herrestad, Kristianstads län, Sweden |
| Hanna [14423]S,C | born 1881, , Östra Herrestad, Kristianstads län, Sweden | died 1884, , Östra Herrestad, Kristianstads län, Sweden |
| Hanna [14426]S,C | born 1888, , Vanstad, Malmöhus län, Sweden | died 1888, , Vanstad, Malmöhus län, Sweden |
| Hilma Botilda [14411]S,C | born 20 May 1894, , Ystad, Malmöhus län, Sweden | died 6 Sep 1955, , Ystad, Malmöhus län, Sweden |
| Hilma Johanna [14430]S,C | born 1896, , Vanstad, Malmöhus län, Sweden | died 1896, , Vanstad, Malmöhus län, Sweden |
| Hilma Johanna [14431]C | born 25 Jul 1897, , Öved, Malmöhus län, Sweden | died 28 Sep 1982, , Malmö Sankt Johannes, Malmöhus län, Sweden |
| Håkan [14407]S,C | born 1853, , Borrby, Kristianstads län, Sweden | |
| Johan Alfred [14424]C | born 27 Aug 1883, , Östra Herrestad, Kristianstads län, Sweden | died 2 Oct 1956, , Öved, Malmöhus län, Sweden |
| Johan Anton [14413]C | born 13 Aug 1897, , Ystad, Malmöhus län, Sweden | died 25 Jun 1984, , Ystad, Malmöhus län, Sweden |
| Nils [14408]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1856, , Borrby, Kristianstads län, Sweden | died 1931, , Öved, Malmöhus län, Sweden |
| Nils Alfred [14412]C | born 23 Nov 1895, , Ystad, Malmöhus län, Sweden | died 19 Mar 1981, , Ystad, Malmöhus län, Sweden |
| Nils Valfrid [14432]C | born 28 Jan 1900, , Öved, Malmöhus län, Sweden | died 29 May 1983, , Lunds Allhelgona, Malmöhus län, Sweden |
| Oskar Edvin [14433]C | born 20 May 1902, , Öved, Malmöhus län, Sweden | died 6 Mar 1978, , Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sweden |
| Per [14409]C,C,P,P,P,P | born 1858, , Vallby, Kristianstads län, Sweden | |
| GUMMESDOTTER | ||
| Sara [14825]C,P,P | born 1852, , Tranås, Kristianstads län, Sweden | |
| GUNBORG | ||
| Dagny [113]C | born 24 Jun 1914, , Lund, Malmöhus län, Sweden | died 10 Jan 1995, , Linköping, Östergötlands län, Sweden |
| GUNNARSSON | ||
| Erik [1677]S,P,P,P,P,P | born 1610, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Knut [4428]P | died 1692, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| GUSTAFSDOTTER | ||
| Ada Hildur Viktoria [5836]S,C | born 1896, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Ada Sofia [13626]S,C | born 19 Aug 1870, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Alma [8037]C,P | born 1870, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna [15341]S,C | born 1721, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Beata [4042]C,C | born 26 Jan 1810, Tokarp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Lotta [8002]C,P,P | born 1854, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Lovisa [8033]S,C | born 1859, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Lovisa [9958]C,C,P,P,P,P,P | born 1865, , Trehörna, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Maria [301]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 14 Feb 1781, Ustorp, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 20 Apr 1854, Katarp, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Anna Ottilia [5832]S,C | born 1885, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anna Sofia [1402]C,C,P,P,P,P,P | born 26 May 1852, Norra Rödje, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 17 Sep 1908, Stromsburg, Polk, Nebraska, USA |
| Anna Sofia [1552]C,P,P | born 12 Jan 1846, Eklabo, Ekeby, Östergötlands län, Sweden | |
| Anna Sofia [16292]C,P,P,P,P,P | born 2 Sep 1850, Norra Långeberg, Ölmstad, Jönköpings län, Sweden | died 16 Jan 1886, Taleryd Norrgård, Linderås, Jönköpings län, Sweden |
| Anna Sofia [17953]S,C | born 12 Sep 1844, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Augusta [1405]C,C,P,P,P,P,P,P,P | born 1 May 1859, Svärdsfalla, Trehörna, Östergötlands län, Sweden | died 12 Oct 1919, , Vadstena, Östergötlands län, Sweden |
| Augusta Josefina [16204]C,P,P,P | born 18 Sep 1850, Ralingsås Mellang, Lommaryd, Jönköpings län, Sweden | |
| Augusta Lovisa [9062]P,P | born 1862, , Sund, Östergötlands län, Sweden | |
| Catarina [4043]S,C | born 1813, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1813, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Catarina Sofia [4044]S,C | born 1814, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Charlotta [5842]C,C,P,P,P,P,P,P | born 1863, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1920, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Charlotta [7921]C,P,P,P | born 1852, , Ekeby, Östergötlands län, Sweden | |
| Christina [5841]C,C,P,P,P,P,P,P,P | born 1861, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1920, , Marbäck, Jönköpings län, Sweden |
| Clara [221]C,C,P,P,P,P,P,P,P | born 9 Jan 1853, Pehrstad, Svanshals, Östergötlands län, Sweden | |
| Clara Josefina [9900]C,C,P,P,P | born 1845, , Trehörna, Östergötlands län, Sweden | |
| Elin Josefina [5835]S,C | born 1894, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Elisabet [15959]S,C | born 1726, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Emeli Matilda [9951]S,C | born 1851, , Ödeshög, Östergötlands län, Sweden | died 1852, , Ödeshög, Östergötlands län, Sweden |
| Emilie Josephina or Mimmi [1408]C,P | born 21 Feb 1872, Runnestad, Rök, Östergötlands län, Sweden | died 24 Dec 1940, , Orlunda, Östergötlands län, Sweden |
| Emma Matilda [13624]S,C | born 13 Nov 1865, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Ester Maria [5831]S,C | born 1882, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Eva [1662]S,C | born 8 May 1795, Uddarp, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 27 Aug 1795, Uddarp, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Eva Charlotta [1403]C,P | born 25 Jun 1854, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 3 Nov 1929, Stromsburg, Polk, Nebraska, USA |
| Eva Charlotta [8156]S,C | born 1858, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Eva Kristina [4048]S,C | born 1842, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Fredrika [4041]S,C | born 16 Aug 1807, Tokarp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Fredrika [9148]C,P,P,P,P | born 1863, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Greta [5210]C,P | born 1744, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1825, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Gustafva Fredrika [15064]C,P,P,P,P,P,P,P | born 1841, , Kisa, Östergötlands län, Sweden | died 1921, , Kisa, Östergötlands län, Sweden |
| Gustava Charlotta [9055]C,P,P,P,P,P | born 1854, , Göteborg, Göteborgs Och Bohus län, Sweden | died 1948, , Askeryd, Jönköpings län, Sweden |
| Hanna Maria [5848]S,C | born 1878, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1966, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Hedda Charlotta [8034]C,P | born 1862, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Hedda Christina [6299]C | born 1850, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Hedda Clara [4046]S,C | born 1836, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Hedda Kristina [1404]C,P,P,P,P,P,P | born 27 May 1856, Svärdsfalla, Trehörna, Östergötlands län, Sweden | died 26 Nov 1944, Stromsburg, Polk, Nebraska, USA |
| Hedda Lotta [15994]S,C | born 1843, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Hedda Maria [7949]C,P | born 1834, , Asby, Östergötlands län, Sweden | died 1915, , Asby, Östergötlands län, Sweden |
| Hedda Maria [7996]C,C,P,P | born 1851, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Hedvig Charlotta [13623]S,C | born 7 Mar 1864, Lilla Kungshult, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Hulda Rosina [1554]C,P,P,P | born 23 Apr 1858, Tyrsabola, Stora Åby, Östergötlands län, Sweden | |
| Ida Josefina [16431]S,C | born 7 Feb 1869, Dockarp, Adelöv, Jönköpings län, Sweden | |
| Ida Kristina [13622]S,C | born 15 Aug 1862, Lilla Kungshult, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Johanna [1406]C,C,P,P,P,P,P,P | born 9 Feb 1862, Hålan, Trehörna, Östergötlands län, Sweden | died 29 Aug 1939, , Löt, Kalmar län, Sweden |
| Johanna [17150]S,C | born 1841, , Dörarp, Kronobergs län, Sweden | died 1841, , Dörarp, Kronobergs län, Sweden |
| Johanna Christina [8032]S,C | born 1858, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Johanna Kristina [15995]C,C,P | born 1847, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Johanna Maria [9046]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1859, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 1935, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Johanna Matilda [8902]S,C | born 1864, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Karolina Lovisa [8007]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1861, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Katarina [4251]S,C,C,P,P,P,P,P | born 27 Jan 1773, Tostås, Säby, Jönköpings län, Sweden | died 12 Mar 1850, Ödesjö, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Kerstin [15964]S,C | born 1729, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Kristina [15968]S,C | born 1751, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1819, , Marbäck, Jönköpings län, Sweden |
| Kristina Josefina [9145]S,C,P | born 1854, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Lovisa Karolina [5856]C,C,P,P,P | born 18 Feb 1839, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Maja Stina [4038]S,C | born 22 Mar 1801, Tokarp, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Margareta [4484]C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P | chr. 18 Mar 1777, , Askeryd, Jönköpings län, Sweden | died 8 Apr 1863, Tismetorp, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Maria [15641]S,C | born 20 Oct 1746, Farsbo, Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Maria Sofia [9948]S,C,C,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1831, , Stora Åby, Östergötlands län, Sweden | died 1878, , Trehörna, Östergötlands län, Sweden |
| Signe Maria [15076]S,C | born 1886, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | |
| Stina Caijsa [17146]C,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | born 1825, , Dörarp, Kronobergs län, Sweden | |
| GUSTAFSSON | ||
| Ada Sofia [9811]S,C | born 2 Sep 1888, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 27 May 1951, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Adolf [10458]C,P,P,P | born 1802, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Agnes Teresia [13660]S,C | born 24 May 1899, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 31 May 1974, Tranås, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Albert [9643]C,P,P,P | born 1862, , Sund, Östergötlands län, Sweden | died 1953, , Motala, Östergötlands län, Sweden |
| Albin [9937]S,C | born 1866, , Trehörna, Östergötlands län, Sweden | |
| Alexander [9619]S,C | born 1847, , Torpa, Östergötlands län, Sweden | died 1849, , Torpa, Östergötlands län, Sweden |
| Algot [5879]S,C | born 19 Feb 1895, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 13 Oct 1970, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Alva Maria [16170]S,C | born 20 Sep 1903, , Katarina, Stockholms län, Sweden | |
| Anders [5839]S,C | born 1857, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1857, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Anders [6947]S,C | born 1795, , Säby, Jönköpings län, Sweden | |
| Anders David [13630]S,C | born 12 Jan 1879, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 10 Dec 1881, Högstorp, Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Anders David [5847]C,C,P,P,P | born 1875, , Säby, Jönköpings län, Sweden | died 1969, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
| Anders Fredrik [17950]S,C | born 31 Aug 1833, , Säby, Jönköpings län, Sweden |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 14 Dec 2008 with Legacy 7.0 from Millennia