Records
| MEN'S OPEN | MEN'S RAW | |
| MEN'S TEENAGE 14-15 | MEN'S MASTER 40-49 | |
| MEN'S TEENAGE 16-17 | MEN'S MASTER 50-59 | |
| MEN'S TEENAGE 18-19 | MEN'S MASTER 60+ |
IOWA WOMEN'S POWERLIFTING STATE RECORDS
| WOMEN'S OPEN | WOMEN'S RAW | |
| WOMEN'S TEENAGE 14-15 | WOMEN'S MASTER 40-49 | |
| WOMEN'S TEENAGE 16-17 | WOMEN'S MASTER 50-59 | |
| WOMEN'S TEENAGE 18-19 | WOMEN'S MASTER 60+ |
IOWA MEN'S SINGLE LIFT BENCH STATE RECORDS
| MEN'S OPEN | MEN'S RAW | |
| MEN'S TEENAGE 14-15 | MEN'S MASTER 40-49 | |
| MEN'S TEENAGE 16-17 | MEN'S MASTER 50-59 | |
| MEN'S TEENAGE 18-19 | MEN'S MASTER 60+ |
IOWA WOMEN'S SINGLE LIFT BENCH STATE RECORDS
| WOMEN'S OPEN | WOMEN'S RAW | |
| WOMEN'S TEENAGE 14-15 | WOMEN'S MASTER 40-49 | |
| WOMEN'S TEENAGE 16-17 | WOMEN'S MASTER 50-59 | |
| WOMEN'S TEENAGE 18-19 | WOMEN'S MASTER 60+ |